Zahlen zur Gemeinde Sipplingen
Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Tübingen |
Landkreis | Bodenseekreis |
Gemeinde | PLZ | Sipplingen | 78354 |
Einwohner (30.06.2023) | 2.180 |
Gemarkungsfläche | 429 ha |
Höhenlage (Bahnhof) | 401m üNN |
Vorwahl | 07551 |
KFZ-Kennzeichen | ÜB | FN | TT |
Wasserhärte | 9° dh |
Jahresabschlüsse
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018
Übernachtungen
Jahr 2023 | 67.098 |
Jahr 2022 | 65.230 |
Jahr 2021 | 52.795 |
Jahr 2020 | 53.686 |
Jahr 2019 | 63.580 |
Jahr 2018 | 63.415 |
Jahr 2017 | 63.145 |